اینجا یک جدول کامل از قیمت رهن و اجاره خانه کیش تو محلههای مختلف آوردم، برای اقامت بلندمدت (ماهانه یا سالانه)، بر اساس آگهیهای واقعی
محله | نوع اقامتگاه | متراژ (متر مربع) | رهن (میلیون تومان) | اجاره ماهانه (میلیون تومان) | رهن کامل (میلیارد) | نمونه امکانات |
---|---|---|---|---|---|---|
شهرک صدف | آپارتمان | ۷۰ | ۱ -۲۵۰ | ۳ - ۵ | 0.3 - 0.5 | مبله، پارکینگ، تهویه |
شهرک صدف | ویلا | ۱۲۰-۱۵۰ | ۳۰۰ - ۵۰۰ | ۶ - ۱۰ | 0.6 - 1 | حیاط، اینترنت، ویو خلیج |
دامون ساحلی | آپارتمان | ۸۰ | ۲۵۰ - ۴۰۰ | 5 - 8 | 0.5 - 0.8 | بالکن، آسانسور، نزدیک ساحل |
دامون ساحلی | ویلا لوکس | 150+ | ۵۰۰ - ۸۰۰ | ۱۰ - ۱۵ | ۱ - ۱.۵ | استخر، جکوزی، ویو دریا |
میرمهنا | آپارتمان | ۷۰ | 100-000 | ۲ - ۴ | 0.2 - 0.4 | مبله، آشپزخانه، حس محلی |
میرمهنا | خانه قدیمی | صد | ۲۰۰ - ۳۵۰ | ۴ - ۶ | 0.4 - 0.6 | حیاط، تهویه، قیمت مناسب |
نوبنیاد | آپارتمان | ۷۰ | ۱ -۲۵۰ | ۳ - ۵ | 0.3 - 0.5 | پارکینگ، نوساز، خلوت |
نوبنیاد | ویلا | ۱۲۰ | ۲۵۰ - ۴۰۰ | 5 - 8 | 0.5 - 0.8 | حیاط، اینترنت |
ساحل مرجان | آپارتمان | ۸۰ | ۲۰۰ - ۳۵۰ | ۴ - ۷ | 0.4 - 0.7 | نزدیک ساحل، مبله |
ساحل مرجان | ویلا ساحلی | 150 | ۴۰۰ - ۶۰۰ | ۸ - ۱۲ | 0.8 - 1.2 | ویو دریا، باربیکیو |
نکته: رهن کامل تو کیش کمتر رایجه، بیشتر ترکیبی از رهن و اجارهست. دامون گرونترین محلهست، میرمهنا بهصرفهتره.
کیش مترو نداره، ولی تاکسی و ون زیاده. اجاره ماشین (روزی ۱-۱.۵ میلیون) هم گزینهاست.