
| متراژ (متر) | قیمت روزانه (میلیون) | ویژگیها | امکانات اضافی | شاخص حال خوب | 
|---|---|---|---|---|
| ۸۰-۱۰۰ | ۱.۵-۲ | آپارتمان، نورگیر | پارکینگ، آسانسور | ۸.۵/۱۰ | 
| ۱۲۰-۱۵۰ | ۲-۳ | ویو کوه، بالکن | نگهبانی، لابی | ۹/۱۰ | 
| متراژ (متر) | قیمت روزانه (میلیون) | ویژگیها | امکانات اضافی | شاخص حال خوب | 
|---|---|---|---|---|
| ۷۰-۱۰۰ | ۱-۱.۵ | حیاطدار، نزدیک جنگل | تراس، باربیکیو | ۹/۱۰ | 
| ۱۲۰-۱۶۰ | ۱.۵-۲.۵ | ویو دریا، دنج | استخر، پارکینگ | ۹.۵/۱۰ | 
| متراژ (متر) | قیمت روزانه (میلیون) | ویژگیها | امکانات اضافی | شاخص حال خوب | 
|---|---|---|---|---|
| ۸۰-۱۱۰ | ۱.۵-۲ | ساحلی، نورگیر | پارکینگ، جکوزی | ۹/۱۰ | 
| ۱۲۰-۱۵۰ | ۲.۵-۳.۵ | لوکس، ویو خلیج | استخر، لابی | ۹.۵/۱۰ | 
| متراژ (متر) | قیمت روزانه (میلیون) | ویژگیها | امکانات اضافی | شاخص حال خوب | 
|---|---|---|---|---|
| ۶۰-۹۰ | ۰.۸-۱.۲ | سنتی، نزدیک مرکز | حیاط، انباری | ۸/۱۰ | 
| ۱۰۰-۱۳۰ | ۱.۵-۲ | نوساز، ویو زایندهرود | پارکینگ، بالکن | ۸.۵/۱۰ | 
