چگونه از اخبار اقتصادی موثق مطلع شویم؟ برای دسترسی به اطلاعات دقیق و بههنگام در حوزه اخبار و تحلیلهای اقتصادی، رجوع به وبسایتهای خبری رسمی و پلتفرمهای شناختهشده اقتصادی پیشنهاد میشود. در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۴۰۴، دنبال کردن اخبار از این مجاری به فهم بهتر پویایی بازار کمک شایانی میکند.
عنوان ارز | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان/تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|---|---|---|
دلار | 1,027,800 | (0%) 0 | 1,027,800 | 1,039,200 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
یورو | 1,122,300 | (0%) 0 | 1,122,000 | 1,132,200 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
درهم امارات | 283,110 | (0%) 0 | 283,030 | 285,590 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
پوند انگلیس | 1,340,600 | (0%) 0 | 1,340,200 | 1,352,400 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
لیر ترکیه | 27,200 | (0%) 0 | 27,200 | 27,400 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
فرانک سوئیس | 1,175,700 | (0%) 0 | 1,175,300 | 1,186,000 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
یوان چین | 142,700 | (0%) 0 | 142,600 | 143,200 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
ین ژاپن (100 ین) | 692,120 | (0%) 0 | 691,910 | 698,190 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
وون کره جنوبی | 710 | (0%) 0 | 710 | 710 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
دلار کانادا | 726,600 | (0%) 0 | 726,400 | 733,000 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
دلار استرالیا | 651,400 | (0%) 0 | 651,200 | 657,100 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
دلار نیوزیلند | 592,100 | (0%) 0 | 592,000 | 597,300 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
دلار سنگاپور | 773,700 | (0%) 0 | 773,500 | 780,500 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
روپیه هند | 12,120 | (0%) 0 | 12,110 | 12,160 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
روپیه پاکستان | 3,700 | (0%) 0 | 3,699 | 3,732 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
دینار عراق | 722 | (0%) 0 | 721 | 729 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
پوند سوریه | 79 | (0%) 0 | 79 | 80 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
افغانی | 14,850 | (0%) 0 | 14,720 | 14,980 | ۱۲ فروردین ۱۴۰۴ |
عوامل کلیدی تأثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ۱۲ فروردین
تهیه کننده: عمران عتیقی