مقایسه : قشم زمینی ارزونتره، کیش هوایی سریعتره. غذا و گشت تو کیش گرونتره.
نوع اقامتگاه | محل | متراژ | اجاره روزانه (تومان) | امکانات |
---|---|---|---|---|
سوئیت ساده | قشم | ۵۰ | ۴۰۰،۰۰۰ - ۷۰۰،۰۰۰ | مبله، آشپزخانه، پارکینگ |
ویلا معمولی | قشم | ۸۰-۱۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ - ۱،۲۰۰،۰۰۰ | حیاط، اینترنت |
ویلا ساحلی | قشم | ۱۰۰-۱۵۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ - ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ویو دریا، باربیکیو |
سوئیت ساده | کیش | ۵۰ | ۶۰۰،۰۰۰ - ۱،۰۰۰،۰۰۰ | مبله، پارکینگ |
ویلا معمولی | کیش | ۸۰-۱۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ - ۱,۸۰۰,۰۰۰ | حیاط، تهویه قوی |
ویلا ساحلی لوکس | کیش | ۱۰۰-۱۵۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ - ۴,۰۰۰,۰۰۰ | استخر، ویو ساحل، جکوزی |
مقایسه : اجاره روزانه خانه قشم سوئیت از ۴۰۰ هزار تومان، کیش از ۶۰۰ هزار تومان. ویلا تو قشم تا ۲.۵ میلیون، تو کیش تا ۴ میلیون.
پیشنهاد : دیماه برای هر دو بهترینه؛ هوا خنکه و شلوغی کمه.
👆ابتدای مقاله👆 |