
| ویژگی | آپارتمان | خانه ویلایی | 
| امنیت | معمولاً بیشتر | معمولاً کمتر | 
| هزینه نگهداری | کمتر | بیشتر | 
| فضای خصوصی | کمتر | بیشتر | 
| امکانات رفاهی | ممکن است محدودتر باشد | معمولاً بیشتر | 
| دسترسی به خدمات | معمولاً آسانتر | ممکن است دشوارتر باشد | 
| هزینه خرید | معمولاً کمتر | معمولاً بیشتر | 
| منطقه | محله | عمر ساختمان | قیمت هر متر (تومان) | 
| 1 | اختیاریه شمالی | نوساز | 130,000,000 | 
| 1 | دولت | نوساز | 170,000,000 | 
| 1 | ملاصدرا | نوساز | 175,000,000 | 
| 4 | خواجه عبدالله | نوساز | 68,000,000 | 
| 4 | اتوبان بابایی | نوساز | 32,000,000 | 
| 4 | هروی | نوساز | 125,000,000 | 

| ویژگی | آپارتمانهای کوچکتر | آپارتمانهای بزرگتر | 
| هزینه خرید | معمولاً کمتر | معمولاً بیشتر | 
| هزینه نگهداری | هزینههای نگهداری و تعمیرات کمتر | هزینههای نگهداری و تعمیرات بیشتر | 
| فضای زندگی | محدودتر | بیشتر و راحتتر | 
| قیمت اجاره | معمولاً کمتر | معمولاً بیشتر | 
| مصرف انرژی | معمولاً کمتر | معمولاً بیشتر | 
| مناسب برای | خانوادههای کوچک | خانوادههای بزرگتر | 
| امکانات جانبی | ممکن است محدودتر باشد | معمولاً امکانات جانبی بیشتر | 
نتیجهگیری
فراهم آورنده:احمد رشاد محمدی ️⌨️️💻