| محله | منطقه | میانگین قیمت خانه (متر مربع) | میانگین قیمت آپارتمان (متر مربع) |
|---|---|---|---|
| عظیمیه | 1 | 100 - 150 میلیون تومان | 80 - 130 میلیون تومان |
| جهانشهر | 1 | 90 - 140 میلیون تومان | 70 - 120 میلیون تومان |
| کوی کارمندان شمالی | 1 | 75 - 100 میلیون تومان | 60 - 90 میلیون تومان |
| دهقان ویلا | 2 | 65 - 90 میلیون تومان | 55 - 85 میلیون تومان |
| حصارک بالا | 2 | 55 - 75 میلیون تومان | 45 - 70 میلیون تومان |
| کوی کارمندان جنوبی | 2 | 70 - 95 میلیون تومان | 60 - 90 میلیون تومان |
| گلشهر | 3 | 80 - 120 میلیون تومان | 70 - 110 میلیون تومان |
| مهرویلا | 3 | 85 - 130 میلیون تومان | 75 - 120 میلیون تومان |
| درختی | 3 | 90 - 140 میلیون تومان | 80 - 130 میلیون تومان |
| مهرشهر (فاز 4) | 4 | 110 - 160 میلیون تومان | 90 - 140 میلیون تومان |
| حسین آباد | 4 | 65 - 90 میلیون تومان | 55 - 85 میلیون تومان |
| کیانمهر | 4 | 70 - 95 میلیون تومان | 60 - 90 میلیون تومان |
| مهرشهر (فاز 1 و 2) | 5 | 100 - 150 میلیون تومان | 85 - 130 میلیون تومان |
| شهرک ارم | 5 | 80 - 130 میلیون تومان | 70 - 120 میلیون تومان |
| شهرک بنفشه | 5 | 75 - 100 میلیون تومان | 65 - 95 میلیون تومان |
| باغستان | 6 | 80 - 120 میلیون تومان | 70 - 110 میلیون تومان |
| شاهین ویلا | 6 | 70 - 100 میلیون تومان | 60 - 90 میلیون تومان |
| گوهردشت (رجایی شهر) | 6 | 85 - 130 میلیون تومان | 75 - 120 میلیون تومان |
| فردیس | 7 | 60 - 90 میلیون تومان | 50 - 80 میلیون تومان |
| شهرک ناز | 7 | 75 - 110 میلیون تومان | 65 - 100 میلیون تومان |
| شهرک وحدت | 7 | 65 - 90 میلیون تومان | 55 - 85 میلیون تومان |
| محمدشهر | 8 | 55 - 85 میلیون تومان | 45 - 75 میلیون تومان |
| ماهدشت | 8 | 50 - 70 میلیون تومان | 40 - 65 میلیون تومان |
| زیبادشت | 8 | 70 - 100 میلیون تومان | 60 - 95 میلیون تومان |
| کمالشهر | 9 | 55 - 80 میلیون تومان | 45 - 75 میلیون تومان |
| خرمدشت | 9 | 60 - 85 میلیون تومان | 50 - 80 میلیون تومان |
| پیشاهنگی | 9 | 65 - 90 میلیون تومان | 55 - 85 میلیون تومان |
| گرمدره | 10 | 50 - 80 میلیون تومان | 40 - 70 میلیون تومان |
| کوهک | 10 | 55 - 80 میلیون تومان | 45 - 75 میلیون تومان |
| شهرک خاتم الانبیا | 10 | 60 - 85 میلیون تومان | 50 - 80 میلیون تومان |
| چهارباغ | 11 | 50 - 70 میلیون تومان | 40 - 65 میلیون تومان |
| ملک آباد | 11 | 45 - 60 میلیون تومان | 35 - 55 میلیون تومان |
| مهدی آباد | 11 | 55 - 75 میلیون تومان | 45 - 70 میلیون تومان |


گردآورنده: عمران عتیقی