مهمترین پایگاههای خبری اقتصادی: برای دستیابی به اخبار لحظهای و تحلیلهای کارشناسانه اقتصادی، بهترین روش، مراجعه به وبسایتهای خبری اقتصادی معتبر است. توصیه میشود در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، به طور منظم بخش اقتصادی این وبسایتها را دنبال کنید.
نام ارز | نرخ امروز (تومان) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار آمریکا | 921,600 | ۱۱ اسفند |
یورو | 962,200 | ۱۱ اسفند |
درهم امارات | 253,490 | ۱۱ اسفند |
پوند انگلیس | 1,165,500 | ۱۱ اسفند |
لیر ترکیه | 25,300 | ۱۱ اسفند |
فرانک سوئیس | 1,026,600 | ۱۱ اسفند |
یوان چین | 127,300 | ۱۱ اسفند |
ین ژاپن (100 ین) | 615,820 | ۱۱ اسفند |
وون کره جنوبی | 640 | ۱۱ اسفند |
دلار کانادا | 644,000 | ۱۱ اسفند |
دلار استرالیا | 575,400 | ۱۱ اسفند |
دلار نیوزیلند | 518,800 | ۱۱ اسفند |
دلار سنگاپور | 687,100 | ۱۱ اسفند |
روپیه هند | 10,610 | ۱۱ اسفند |
روپیه پاکستان | 3,317 | ۱۱ اسفند |
دینار عراق | 638 | ۱۱ اسفند |
پوند سوریه | 71 | ۹ اسفند |
افغانی | 12,820 | ۱۱ اسفند |
مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ۱۲ اسفند
تهیه کننده: عمران عتیقی