نام ارز | نرخ امروز (تومان) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار آمریکا | 912,500 | ۱ اسفند |
یورو | 963,200 | ۱ اسفند |
درهم امارات | 251,300 | ۱ اسفند |
پوند انگلیس | 1,160,800 | ۱ اسفند |
لیر ترکیه | 25,500 | ۱ اسفند |
فرانک سوئیس | 1,020,500 | ۱ اسفند |
یوان چین | 127,500 | ۱ اسفند |
ین ژاپن (100 ین) | 608,800 | ۱ اسفند |
وون کره جنوبی | 645 | ۱ اسفند |
دلار کانادا | 650,200 | ۱ اسفند |
دلار استرالیا | 586,900 | ۱ اسفند |
دلار نیوزیلند | 528,500 | ۱ اسفند |
دلار سنگاپور | 687,100 | ۱ اسفند |
روپیه هند | 10,650 | ۱ اسفند |
روپیه پاکستان | 3,350 | ۱ اسفند |
دینار عراق | 695 | ۱ اسفند |
افغانی | 12,700 | ۱ اسفند |
تهیه کننده: عمران عتیقی