نام ارز | نرخ امروز (تومان) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار آمریکا | 908,200 | ۳۰ بهمن |
یورو | 958,000 | ۳۰ بهمن |
درهم امارات | 249,890 | ۳۰ بهمن |
پوند انگلیس | 1,152,600 | ۳۰ بهمن |
لیر ترکیه | 25,200 | ۳۰ بهمن |
فرانک سوئیس | 1,014,600 | ۳۰ بهمن |
یوان چین | 126,000 | ۳۰ بهمن |
ین ژاپن (100 ین) | 603,310 | ۳۰ بهمن |
وون کره جنوبی | 630 | ۳۰ بهمن |
دلار کانادا | 645,500 | ۳۰ بهمن |
دلار استرالیا | 581,800 | ۳۰ بهمن |
دلار نیوزیلند | 524,200 | ۳۰ بهمن |
دلار سنگاپور | 682,200 | ۳۰ بهمن |
روپیه هند | 10,530 | ۳۰ بهمن |
روپیه پاکستان | 3,291 | ۳۰ بهمن |
دینار عراق | 683 | ۳۰ بهمن |
پوند سوریه | 70 | ۲۸ بهمن |
افغانی | 12,580 | ۳۰ بهمن |
تهیه کننده: عمران عتیقی