پایگاههای خبری آنلاین اقتصادی: برای دریافت سریعترین و موثقترین اخبار و تحلیلهای اقتصادی، مراجعه به وبسایتهای خبری اقتصادی شناخته شده، بهترین گزینه است. توصیه میشود در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳، به طور مداوم بخش اقتصادی این وبسایتها را رصد کنید.
نام ارز | نرخ امروز (تومان) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار آمریکا | 925,200 | ۱۰ اسفند |
یورو | 978,600 | ۱۰ اسفند |
درهم امارات | 255,010 | ۱۰ اسفند |
پوند انگلیس | 1,182,500 | ۱۰ اسفند |
لیر ترکیه | 25,600 | ۱۰ اسفند |
فرانک سوئیس | 1,039,400 | ۱۰ اسفند |
یوان چین | 128,400 | ۱۰ اسفند |
ین ژاپن (100 ین) | 623,760 | ۱۰ اسفند |
وون کره جنوبی | 650 | ۱۰ اسفند |
دلار کانادا | 652,400 | ۱۰ اسفند |
دلار استرالیا | 587,100 | ۱۰ اسفند |
دلار نیوزیلند | 529,900 | ۱۰ اسفند |
دلار سنگاپور | 695,400 | ۱۰ اسفند |
روپیه هند | 10,710 | ۱۰ اسفند |
روپیه پاکستان | 3,355 | ۱۰ اسفند |
دینار عراق | 658 | ۱۰ اسفند |
پوند سوریه | 71 | ۱۰ اسفند |
افغانی | 12,810 | ۱۰ اسفند |
مهمترین عوامل تاثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ۱۰ اسفند
تهیه کننده: عمران عتیقی