| مشاهده دیگر اخبار اقتصادی روز |

| تاریخ | طلای ۱۸ عیار (تومن) | سکه امامی (تومن) | توضیحات |
|---|---|---|---|
| ۱ فروردین | ۷,۹۱۷,۰۰۰ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | شروع سال با رشد قیمت |
| ۵ فروردین | ۸,۱۸۱,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | جهش با اونس و دلار |
| ۱۰ فروردین | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | اوج قیمت تو تعطیلات |
| ۱۴ فروردین | ۸,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش جزئی با افت حباب |
| ۱۶ فروردین | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۹۱۵,۰۰۰ | افت اونس و رکود تقاضا |
| ۲۰ فروردین (پیشبینی) | ۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | شروع فعالیت رسمی، افت بیشتر |
| ۲۵ فروردین (پیشبینی) | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | تثبیت دلار در ۱۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ فروردین (پیشبینی) | ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | پایان ماه با کمترین قیمت |

به خاطر افت اونس جهانی، ثبات دلار و رکود تقاضای بازار.
پیشبینی من اینه که طلا به ۷,۳۰۰,۰۰۰ تومن و سکه به ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومن برسه.
اگه کوتاهمدت میخوای، صبر کن. اگه بلندمدت، میتونی الان یه مقدار بخری.
احتمالاً ۲۵-۳۱ فروردین که قیمت به کف میرسه.
اگه دلار یا اونس یهو جهش کنه، پیشبینی عوض میشه. اخبار رو دنبال کن.