
قیمتها تخمینیه و بر اساس بازار فعلی و روند تورم تنظیم شده است. این اعداد نزدیکن و بسته به موقعیت، سن بنا و امکان تغییر کنن:
| محله | نوع ملک | متراژ (متر مربع) | قیمت (میلیون تومان/متر) | قیمت کل نمونه (میلیارد تومان) | نمونه امکانات |
|---|---|---|---|---|---|
| نیاوران | آپارتمان | صد | ۱۳۰ - ۱۶۰ | ۱۳ - ۱۶ | دوخواب، پارکینگ، لابی |
| نیاوران | ویلا | ۳۰۰ | 150 - 1000 | ۴۵ - ۶۰ | حیاط، استخر، ویو کوه |
| فرمانیه | آپارتمان | صد | ۱۴۰ - ۱۷۰ | ۱۴ - ۱۷ | نوساز، آسانسور، نورگیر |
| ولنجک | آپارتمان | صد | ۱۳۵ - ۱۶۵ | ۱۳.۵ - ۱۶.۵ | بالکن، نگهبانی، نزدیک بام تهران |
| زعفرانیه | آپارتمان | صد | ۱۵۰ - ۱۸۰ | ۱۵ - ۱۸ | لوکس، استخر، سالن ورزش |
| تجریش | آپارتمان | صد | ۱۲۰ - ۱۴۵ | ۱۲ - ۱۴.۵ | دسترسی به مترو، نزدیک بازار |
| فرمانیه | ویلا | ۳۰۰ | ۱۶۰ - ۲۱۰ | ۴۸ - ۶۳ | باغچه، پارکینگ چندگانه |
| ولنجک | ویلا | ۳۰۰ | ۱۷۰ - ۲۲۰ | ۵۱ - ۶۶ | ویو شهر، جکوزی |
توضیحات


| 👆ابتدای مقاله👆 |