
جدول قیمت خرید ویلا در دماوند
| نوع ملک | محدوده قیمت (میلیون تومان به ازای هر متر) |
|---|---|
| ویلا معمولی | 30 - 50 |
| ویلا لوکس | 80 - 150 |
| آپارتمان در برج | 60 - 120 |
جدول قیمت خرید ویلا در مشا
| نوع ملک | محدوده قیمت (میلیون تومان به ازای هر متر) |
|---|---|
| ویلا باغی | 25 - 40 |
| ویلا دوبلکس | 45 - 80 |
| زمین برای ساخت | 15 - 30 |

جدول قیمت خرید ویلا در آبسرد
| نوع ملک | محدوده قیمت (میلیون تومان به ازای هر متر) |
|---|---|
| ویلا باغی | 20 - 35 |
| ویلا استخردار | 40 - 70 |
| زمین خام | 10 - 25 |
جدول قیمت خرید ویلا در رودهن
| نوع ملک | محدوده قیمت (میلیون تومان به ازای هر متر) |
|---|---|
| ویلا معمولی | 25 - 45 |
| ویلا لوکس | 60 - 100 |
| زمین ویلایی | 15 - 35 |
عاطفه مرادی