| نام محله | منطقه تقریبی | میانگین قیمت خانه (هر متر مربع) | میانگین قیمت آپارتمان (هر متر مربع) |
|---|---|---|---|
| معالیآباد | غرب | 80 - 150 میلیون تومان و بالاتر | 80 - 150 میلیون تومان و بالاتر |
| قصرالدشت | غرب | 80 - 150 میلیون تومان و بالاتر | 80 - 150 میلیون تومان و بالاتر |
| چمران | شمال غربی | 80 - 150 میلیون تومان و بالاتر | 80 - 150 میلیون تومان و بالاتر |
| فرهنگشهر | غرب | 50 - 80 میلیون تومان | 50 - 80 میلیون تومان |
| عفیفآباد | مرکز | 50 - 80 میلیون تومان | 50 - 80 میلیون تومان |
| زرهی | جنوب غربی | 40 - 60 میلیون تومان | 50 - 80 میلیون تومان |
| شهرک گلستان | شمال غرب | 30 - 50 میلیون تومان | 30 - 50 میلیون تومان |
| میانرود | جنوب | 30 - 45 میلیون تومان | 30 - 50 میلیون تومان |
| بلوار رحمت | شرق | 30 - 45 میلیون تومان | 30 - 50 میلیون تومان |


گرد آورنده: عمران عتیقی