منابع کلیدی برای آگاهی از اخبار اقتصادی معتبر: برای دریافت اطلاعات دقیق و تحلیلهای کارشناسی در ۱۸ فروردین ۱۴۰۴، استفاده از مراجع رسمی و شناختهشده توصیه میشود:
عنوان ارز | قیمت زنده (ریال) | تاریخ بروزرسانی |
---|---|---|
دلار | 1,045,200 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
یورو | 1,145,800 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
درهم امارات | 285,480 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
پوند انگلیس | 1,347,700 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
لیر ترکیه | 27,400 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
فرانک سوئیس | 1,212,400 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
یوان چین | 143,500 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
ین ژاپن (100 ین) | 712,140 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
وون کره جنوبی | 760 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
دلار کانادا | 737,500 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
دلار استرالیا | 630,600 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
دلار نیوزیلند | 584,000 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
دلار سنگاپور | 776,500 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
روپیه هند | 12,240 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
روپیه پاکستان | 3,755 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
دینار عراق | 747 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
پوند سوریه | 80 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
افغانی | 14,760 | ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ |
عوامل کلیدی مؤثر بر بازار ارز در ۱۸ فروردین ۱۴۰۴
تهیه کننده: عمران عتیقی