
| محله | میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان (میلیون تومان) |
|---|---|
| ائل گلی (شاهگلی) | 80 - 150 (و بالاتر در برجهای لوکس) |
| ولیعصر | 90 - 160 (و بالاتر در برجهای خاص) |
| آبرسان | 70 - 130 (بسته به نزدیکی به مراکز اصلی) |
| زعفرانیه | 85 - 140 (و بالاتر برای خانههای ویلایی خاص) |
| رشدیه | 95 - 170 (و بالاتر در برجهای نوساز) |
| یاغچیان | 60 - 95 (با پتانسیل رشد) |
| میرداماد | 70 - 110 (محلهای اصیل با دسترسی خوب) |
| باغمیشه | 65 - 100 (محلهای در حال توسعه) |
| منظریه | 75 - 120 (محلهای با دسترسی خوب به مراکز آموزشی) |
| مرزداران | 65 - 95 (محلهای مناسب برای خانوادهها) |
| حکمآباد (حکماوار) | 50 - 80 (قیمتهای مناسبتر) |
| شهرک پرواز | 70 - 100 (شهرکی آرام و خوشساخت) |
| شهرک شهید صیاد شیرازی | 55 - 80 (مناسب برای کسانی که به دنبال قیمتهای پایینتر هستند) |

نکات مهم برای خریداران و سرمایهگذاران
فرصتها:
چالشها:
گردآورنده: عمران عتیقی