
راهنمایی برای دستیابی به اطلاعات معتبر اقتصادی: برای به دست آوردن دادههای دقیق و بهروز از اخبار و تحلیلهای اقتصادی، توصیه میشود به پایگاههای اینترنتی رسمی خبری و اقتصادی مراجعه کنید. در تاریخ ۵ فروردین ۱۴۰۴، پیگیری مستمر بخش اقتصادی این رسانهها میتواند بسیار مفید باشد.
| نام ارز | نرخ امروز (ریال) | زمان بهروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار | 1,023,850 | ۵ فروردین |
| یورو | 1,114,700 | ۵ فروردین |
| درهم امارات | 281,490 | ۵ فروردین |
| پوند انگلیس | 1,333,700 | ۵ فروردین |
| لیر ترکیه | 27,100 | ۵ فروردین |
| فرانک سوئیس | 1,167,800 | ۵ فروردین |
| یوان چین | 141,900 | ۵ فروردین |
| ین ژاپن (100 ین) | 686,010 | ۵ فروردین |
| وون کره جنوبی | 700 | ۵ فروردین |
| دلار کانادا | 724,200 | ۵ فروردین |
| دلار استرالیا | 650,800 | ۵ فروردین |
| دلار نیوزیلند | 591,600 | ۵ فروردین |
| دلار سنگاپور | 771,100 | ۵ فروردین |
| روپیه هند | 12,030 | ۵ فروردین |
| روپیه پاکستان | 3,684 | ۵ فروردین |
| دینار عراق | 731 | ۵ فروردین |
| پوند سوریه | 79 | ۵ فروردین |
| افغانی | 14,660 | ۵ فروردین |

کانون توجه بازار: مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ۵ فروردین

تهیه کننده: عمران عتیقی