راهنمایی برای دستیابی به اطلاعات موثق اقتصادی: برای به دست آوردن دادههای دقیق و تازه از اخبار و تحلیلهای اقتصادی، پیشنهاد میگردد به تارنماهای رسمی خبری و اقتصادی مراجعه کنید. در تاریخ ۳ فروردین ۱۴۰۴، پیگیری مستمر بخش اقتصادی این رسانهها میتواند بسیار مفید باشد.
نام ارز | نرخ امروز (ریال) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار آمریکا | 978,500 | ۳ فروردین |
یورو | 1,076,500 | ۳ فروردین |
درهم امارات | 269,100 | ۳ فروردین |
پوند انگلیس | 1,279,000 | ۳ فروردین |
لیر ترکیه | 26,950 | ۳ فروردین |
فرانک سوئیس | 1,122,500 | ۳ فروردین |
یوان چین | 136,200 | ۳ فروردین |
ین ژاپن (100 ین) | 658,500 | ۳ فروردین |
وون کره جنوبی | 680 | ۳ فروردین |
دلار کانادا | 691,000 | ۳ فروردین |
دلار استرالیا | 626,000 | ۳ فروردین |
دلار نیوزیلند | 572,000 | ۳ فروردین |
دلار سنگاپور | 740,000 | ۳ فروردین |
روپیه هند | 11,380 | ۳ فروردین |
روپیه پاکستان | 3,530 | ۳ فروردین |
دینار عراق | 697 | ۳ فروردین |
پوند سوریه | 75 | ۳ فروردین |
افغانی | 14,060 | ۳ فروردین |
کانون توجه بازار: مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ۳ فروردین
تهیه کننده: عمران عتیقی