راهنمای دسترسی به اطلاعات اقتصادی موثق: بهترین راه برای کسب دادههای دقیق و بهروز از اخبار و تحلیلهای اقتصادی، مراجعه به وبسایتهای معتبر خبری اقتصادی است. پیشنهاد میگردد در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۴۰۳، به طور مداوم بخش اقتصادی این رسانهها را دنبال نمایید.
نام ارز | نرخ امروز (ریال) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار آمریکا | 923,050 | ۲۴ اسفند |
یورو | 1,006,400 | ۲۴ اسفند |
درهم امارات | 253,910 | ۲۴ اسفند |
پوند انگلیس | 1,200,800 | ۲۴ اسفند |
لیر ترکیه | 25,400 | ۲۴ اسفند |
فرانک سوئیس | 1,050,800 | ۲۴ اسفند |
یوان چین | 128,200 | ۲۴ اسفند |
ین ژاپن (100 ین) | 626,380 | ۲۴ اسفند |
وون کره جنوبی | 640 | ۲۴ اسفند |
دلار کانادا | 648,600 | ۲۴ اسفند |
دلار استرالیا | 582,900 | ۲۴ اسفند |
دلار نیوزیلند | 528,100 | ۲۴ اسفند |
دلار سنگاپور | 694,700 | ۲۴ اسفند |
روپیه هند | 10,670 | ۲۴ اسفند |
روپیه پاکستان | 3,335 | ۲۴ اسفند |
دینار عراق | 654 | ۲۴ اسفند |
پوند سوریه | 71 | ۲۴ اسفند |
افغانی | 13,310 | ۲۴ اسفند |
مرکز توجه بازار: مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ۲۴ اسفند
تهیه کننده: عمران عتیقی