راهنمایی برای دسترسی به اطلاعات معتبر اقتصادی: برای کسب دادههای دقیق و بهروز از اخبار و تحلیلهای اقتصادی، پیشنهاد میشود به وبسایتهای رسمی خبری و اقتصادی مراجعه نمایید. در تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۴، پیگیری مداوم بخش اقتصادی این رسانهها میتواند بسیار راهگشا باشد.
نام ارز | نرخ امروز (ریال) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار آمریکا | 977,800 | ۴ فروردین |
یورو | 1,075,800 | ۴ فروردین |
درهم امارات | 268,950 | ۴ فروردین |
پوند انگلیس | 1,278,100 | ۴ فروردین |
لیر ترکیه | 26,900 | ۴ فروردین |
فرانک سوئیس | 1,121,900 | ۴ فروردین |
یوان چین | 136,100 | ۴ فروردین |
ین ژاپن (100 ین) | 658,100 | ۴ فروردین |
وون کره جنوبی | 680 | ۴ فروردین |
دلار کانادا | 690,600 | ۴ فروردین |
دلار استرالیا | 625,400 | ۴ فروردین |
دلار نیوزیلند | 571,800 | ۴ فروردین |
دلار سنگاپور | 739,700 | ۴ فروردین |
روپیه هند | 11,370 | ۴ فروردین |
روپیه پاکستان | 3,529 | ۴ فروردین |
دینار عراق | 697 | ۴ فروردین |
پوند سوریه | 75 | ۴ فروردین |
افغانی | 14,050 | ۴ فروردین |
کانون توجه بازار: مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ۴ فروردین
تهیه کننده: عمران عتیقی