نحوه دسترسی به اطلاعات اقتصادی معتبر: برای به دست آوردن دادههای دقیق و بهروز از اخبار و تحلیلهای اقتصادی، توصیه میگردد به وبسایتهای رسمی خبری و اقتصادی مراجعه کنید. در تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۴، پیگیری مستمر اخبار اقتصادی این رسانهها میتواند بسیار مفید باشد.
نام ارز | نرخ امروز (ریال) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار | 1,021,900 | ۸ فروردین |
یورو | 1,108,300 | ۸ فروردین |
درهم امارات | 280,840 | ۸ فروردین |
پوند انگلیس | 1,329,800 | ۸ فروردین |
لیر ترکیه | 27,000 | ۸ فروردین |
فرانک سوئیس | 1,163,500 | ۸ فروردین |
یوان چین | 141,500 | ۸ فروردین |
ین ژاپن (100 ین) | 681,530 | ۸ فروردین |
وون کره جنوبی | 700 | ۸ فروردین |
دلار کانادا | 721,500 | ۸ فروردین |
دلار استرالیا | 647,700 | ۸ فروردین |
دلار نیوزیلند | 589,900 | ۸ فروردین |
دلار سنگاپور | 767,700 | ۸ فروردین |
روپیه هند | 11,980 | ۸ فروردین |
روپیه پاکستان | 3,690 | ۸ فروردین |
دینار عراق | 732 | ۸ فروردین |
پوند سوریه | 79 | ۸ فروردین |
افغانی | 14,610 | ۸ فروردین |
کانون توجه بازار: مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ۸ فروردین
تهیه کننده: عمران عتیقی