محله | متراژ | رهن کامل (تومن) | رهن + اجاره (تومن) | پیشبینی تابستون (رهن کامل) |
---|---|---|---|---|
نازیآباد | ۷۰ متر | ۱۵۰ میلیون | ۱۰۰ میلیون + ۲ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
جوادیه | ۶۰ متر | ۱۴۰ میلیون | ۹۰ میلیون + ۲ میلیون | ۱۸۰ میلیون |
تهرانپارس | ۸۰ متر | ۲۵۰ میلیون | ۱۵۰ میلیون + ۴ میلیون | ۳۲۵ میلیون |
پونک | ۷۰ متر | ۲۲۰ میلیون | ۱۴۰ میلیون + ۳ میلیون | ۲۸۰ میلیون |
سعادتآباد | ۱۰۰ متر | ۶۰۰ میلیون | ۴۰۰ میلیون + ۷ میلیون | ۷۸۰ میلیون |
احتمالاً تو تابستون ۱۴۰۴، با افزایش تقاضا.
مثلاً ۷۰ متر تو پونک ۲۲۰ میلیون رهن کامل یا ۱۴۰ میلیون + ۳ میلیون اجاره.
زودتر قرارداد ببند و رهن بیشتر بده.
جنوب تهران مثل نازیآباد و جوادیه.
با تورم فعلی، ۳۰-۴۰٪ تا تابستون.