عنوان ارز | نرخ امروز (تومان) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار آمریکا | 890,600 | 12:15:00 |
یورو | 931,900 | 12:15:00 |
درهم امارات | 245,080 | 12:15:00 |
پوند انگلیس | 1,118,100 | 12:15:00 |
لیر ترکیه | 24,800 | 12:15:00 |
فرانک سوئیس | 988,600 | 12:15:00 |
یوان چین | 122,700 | 12:15:00 |
ین ژاپن (100 ین) | 582,990 | 12:15:00 |
وون کره جنوبی | 620 | 12:15:00 |
دلار کانادا | 628,700 | 12:15:00 |
دلار استرالیا | 561,000 | 12:15:00 |
دلار نیوزیلند | 505,100 | 12:15:00 |
دلار سنگاپور | 664,100 | 12:15:00 |
روپیه هند | 10,310 | 12:15:00 |
روپیه پاکستان | 3,222 | 12:15:00 |
دینار عراق | 668 | 12:15:00 |
پوند سوریه | 68 | 12:15:00 |
افغانی | 12,430 | 12:15:00 |
تهیه و تنظیم: عمران عتیقی