| نوع طلا | قیمت (تومان) |
|---|---|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷,۴۶۱,۰۰۰ |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹,۹۴۸,۰۰۰ |
| هر مثقال طلای ۱۷ عیار | ۳۲,۳۲۰,۰۰۰ |
| قیمت جهانی طلا (اونس) | ۳,۰۳۰ دلار |
مشاهده اخبار اقتصادی دیگر |
| نوع سکه | قیمت (تومان) |
|---|---|
| سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
با کاهش فعلی، الان میتونه فرصت خوبی باشه. ولی اخبار دلار و اونس جهانی رو چک کن.
برای نقدینگی سریع، طلا. برای بلندمدت، آپارتمان. بستگی به بودجه و هدفت داره.