اخبار اقتصادی |
نوع | قیمت ۱۹ فروردین (تومن) | تغییر نسبت به ۱۲ فروردین (تومن) | حباب تقریبی (تومن) |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار (گرم) | ۷,۳۸۲,۰۰۰ | -۸۴۱,۶۰۰ | - |
سکه امامی | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۴,۶۵۵,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۳۱,۹۵۰,۰۰۰ | -۱,۵۰۰,۰۰۰ | - |
نوع | سناریوی خوشبینانه (تومن) | سناریوی بدبینانه (تومن) | سناریوی محتمل (تومن) |
---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار (گرم) | ۷,۲۰۰,۰۰۰ - ۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ - ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۰۰,۰۰۰ - ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
سکه امامی | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ - ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ - ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ - ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ - ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ - ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ - ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ - ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ - ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ - ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ - ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ - ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ - ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سازمان به عمان دارد. اگر مثبت باشد، احتمالاً یه کم پایین میره (۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان). اگر منفی شود، تا ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان میره بالا. سناریوی محتمل، ثبات تو ۷,۳۰۰,۰۰۰-۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان.
اگر کوتاهمدت میخوای، سکه امامی نقدی بهتری دارد، ولی حبابش بالاست. طلای ۱۸ عیار برای بلندمدت بهتره، چون حباب نداره.
خیلی زیاد! اگر دلار ۵۰۰۰ تومان افت کنه، طلا میتونه تا ۱۰ درصد ارزون بشه.
اگر مثبت پیش بره، هفته آخر (۲۷-۲۸ فروردین) که فروشندهها بیشتر، وقت خوبیه.
تحلیلگرای کیتکو میگن اونس میتونه به ۳۱۰۰ دلار برسه، ولی فعلاً تو ۳۰۳۰ دلار ثابته.