منطقه | ویژگیها | قیمت (متری) |
---|---|---|
تهران - منطقه ۲۲ | دریاچه چیتگر، پارک جنگلی، برجای مدرن | ۵۰ تا ۸۰ میلیون |
کرج - مهرشهر و گوهردشت | نزدیک تهران، هوای تمیزتر، قیمت منطقی | ۳۰ تا ۵۰ میلیون |
مشهد - هاشمیه و وکیلآباد | دسترسی خوب، پروژههای نوساز | ۲۵ تا ۴۵ میلیون |
اصفهان - سپاهانشهر و خانه اصفهان | آروم، سرسبز | ۲۰ تا ۳۵ میلیون |
شمال - متل قو و چالوس | خونه ویلایی کنار طبیعت | ۳۵ تا ۶۰ میلیون |
شهر | نوع خونه | قیمت (میلیارد تومن) |
---|---|---|
تهران - غرب (مثل جنتآباد) | آپارتمان ۸۰ متری | ۴ تا ۶ |
تهران - شرق (مثل تهرانپارس) | آپارتمان ۸۰ متری | ۳ تا ۵ |
کرج - عظیمیه | آپارتمان ۸۰ متری | ۲.۵ تا ۳.۵ |
مشهد و اصفهان - مناطق متوسط | آپارتمان ۸۰ متری | ۲ تا ۳ |
شمال | ویلای ۱۰۰ متری با حیاط | ۳.۵ تا ۶ |
حرف آخر