| ردیف | محله | منطقه | میانگین قیمت آپارتمان (متر مربع) | میانگین قیمت خانه (متر مربع) | مزایا |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | طبرسی شمالی | 3, 4 | 30,000,000 | 33,000,000 | نزدیکی به حرم مطهر، قیمت مناسب، بافت مذهبی |
| 2 | بلوار مصلی | 6, 7 | 35,000,000 | 38,000,000 | دسترسی خوب به وسایل حمل و نقل عمومی، در حال توسعه |
| 3 | خواجه ربیع | 10 | 33,000,000 | 37,000,000 | فضای سبز مناسب، آب و هوای مطلوب، مناسب برای خانواده |
| 4 | سیدی | 7 | 30,000,000 | 34,000,000 | مقرون به صرفهترین منطقه، پتانسیل رشد |
| 5 | شهرک رجایی | 6 | 38,000,000 | 42,000,000 | نوساز، قیمت مناسب، مناسب برای زوجهای جوان |
| 6 | شهرک باهنر | 6 | 39,000,000 | 43,000,000 | نوساز، قیمت مناسب، مناسب برای زوجهای جوان |
| 7 | التیمور | 6 | 37,000,000 | 40,000,000 | دسترسی به بزرگراه شهید بابانظر، قیمت مناسب |
| 8 | بلوار توس | 4, 10 | 36,000,000 | 39,000,000 | قیمت مناسب، دسترسی نسبتاً خوب، در حال توسعه |
| 9 | رسالت | 3, 10 | 35,000,000 | 38,000,000 | دسترسی به مترو، قیمت مناسب، منطقه در حال پیشرفت |
| 10 | پنجتن | 4 | 33,000,000 | 36,000,000 | نزدیک به حاشیه شهر، قیمت اقتصادی، پتانسیل رشد |
توجه: قیمتهای ارائه شده تقریبی هستند و بر اساس آخرین آمار موجود میباشند. برای اطلاع از قیمت دقیق و بهروز، حتماً با مشاورین املاک معتبر در هر منطقه مشورت کنید.


با به کارگیری این نکات طلایی و راهکارهای هوشمندانه، میتوانید گامهای محکمی در مسیر خانهدار شدن در مشهد بردارید و با بودجهای مناسب، صاحب خانهای دلخواه شوید و از زندگی در این شهر زیبا و معنوی لذت ببرید.
گرد آورنده: عمران عتیقی