ردیف | محله | منطقه | میانگین قیمت خانه (متر مربع) | میانگین قیمت آپارتمان (متر مربع) |
---|---|---|---|---|
1 | سجاد | 1 | 120,000,000 | 100,000,000 |
2 | احمدآباد | 1 | 110,000,000 | 90,000,000 |
3 | وکیلآباد | 9 | 100,000,000 | 80,000,000 |
4 | هاشمیه | 9 | 90,000,000 | 85,000,000 |
5 | کوهسنگی | 8 | 85,000,000 | 80,000,000 |
6 | ملکآباد | 1 | 80,000,000 | 75,000,000 |
7 | آزادشهر | 11 | 75,000,000 | 70,000,000 |
8 | هنرستان | 9 | 70,000,000 | 65,000,000 |
9 | صیاد شیرازی | 9 | 70,000,000 | 60,000,000 |
10 | بلوار فردوسی | 2 | 65,000,000 | 60,000,000 |
11 | بلوار معلم | 11 | 60,000,000 | 55,000,000 |
12 | قاسمآباد (شهرک غرب) | 10 | 55,000,000 | 50,000,000 |
13 | الهیه | 12 | 50,000,000 | 45,000,000 |
14 | هفت تیر | 9 | 55,000,000 | 50,000,000 |
15 | امامت | 11 | 50,000,000 | 45,000,000 |
16 | فرامرز عباسی | 2 | 60,000,000 | 55,000,000 |
17 | طبرسی | 3, 4 | 35,000,000 | 30,000,000 |
18 | بلوار مصلی | 6, 7 | 40,000,000 | 35,000,000 |
19 | خواجه ربیع | 10 | 40,000,000 | 30,000,000 |
20 | سیدی | 7 | 35,000,000 | 30,000,000 |
توجه: قیمتها حدودی و بر اساس آخرین آمار هستند و ممکن است در زمانهای مختلف، تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت دقیق، حتماً با مشاورین املاک معتبر مشورت کنید.
در بخشهای قبلی، به بررسی میانگین قیمتها در مناطق مختلف مشهد و عوامل موثر بر آنها پرداختیم. حال در این بخش، نکات تکمیلی مهمی را یادآور میشویم و راهکارهای هوشمندانهتری برای یافتن دقیقترین اطلاعات در مورد قیمت مسکن ارائه میدهیم.
با رعایت این نکات، این مقاله میتواند به عنوان یک راهنمای جامع و کاربردی برای متقاضیان خرید خانه در مشهد، در رتبههای برتر نتایج جستجوی گوگل قرار گیرد.
گرد آورنده: عمران عتیقی