راهنمای دسترسی به اطلاعات موثق اقتصادی: برای کسب دادههای دقیق و بهروز از اخبار و تحلیلهای اقتصادی، پیشنهاد میشود به وبسایتهای رسمی خبری و اقتصادی مراجعه نمایید. در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۴، پیگیری مداوم اخبار اقتصادی این رسانهها میتواند راهگشا باشد.
نام ارز | نرخ امروز (ریال) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار | 1,023,900 | ۷ فروردین |
یورو | 1,109,200 | ۷ فروردین |
درهم امارات | 281,420 | ۷ فروردین |
پوند انگلیس | 1,330,200 | ۷ فروردین |
لیر ترکیه | 27,000 | ۷ فروردین |
فرانک سوئیس | 1,164,600 | ۷ فروردین |
یوان چین | 141,800 | ۷ فروردین |
ین ژاپن (100 ین) | 683,790 | ۷ فروردین |
وون کره جنوبی | 700 | ۷ فروردین |
دلار کانادا | 723,800 | ۷ فروردین |
دلار استرالیا | 649,500 | ۷ فروردین |
دلار نیوزیلند | 591,300 | ۷ فروردین |
دلار سنگاپور | 769,000 | ۷ فروردین |
روپیه هند | 11,970 | ۷ فروردین |
روپیه پاکستان | 3,683 | ۷ فروردین |
دینار عراق | 713 | ۷ فروردین |
پوند سوریه | 78 | ۷ فروردین |
افغانی | 14,530 | ۷ فروردین |
کانون توجه بازار: مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ۷ فروردین
تهیه کننده: عمران عتیقی