
روشهای دسترسی به اخبار موثق اقتصادی: برای کسب اطلاعات دقیق و بهروز در زمینه اخبار و تحلیلهای اقتصادی، پیشنهاد میشود که به وبسایتهای خبری و اقتصادی رسمی مراجعه نمایید. در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۴، پیگیری مداوم اخبار اقتصادی از طریق این رسانهها میتواند بسیار راهگشا باشد.
| نام ارز | نرخ امروز (ریال) | زمان بهروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار | 1,039,800 | ۱۲:۱۱:۳۵ |
| یورو | 1,133,100 | ۱۲:۱۱:۲۷ |
| درهم امارات | 285,830 | ۱۲:۱۱:۲۷ |
| پوند انگلیس | 1,353,500 | ۱۲:۱۱:۲۷ |
| لیر ترکیه | 27,400 | ۱۱:۰۱:۰۶ |
| فرانک سوئیس | 1,187,000 | ۱۲:۱۱:۲۸ |
| یوان چین | 143,600 | ۱۱:۰۰:۵۸ |
| ین ژاپن (100 ین) | 698,800 | ۱۲:۱۱:۲۷ |
| وون کره جنوبی | 710 | ۱۱:۰۰:۵۵ |
| دلار کانادا | 733,600 | ۱۲:۱۱:۲۸ |
| دلار استرالیا | 657,700 | ۱۲:۱۱:۲۸ |
| دلار نیوزیلند | 596,000 | ۱۱:۳۳:۵۰ |
| دلار سنگاپور | 781,200 | ۱۲:۱۱:۲۸ |
| روپیه هند | 12,200 | ۱۱:۳۱:۳۳ |
| روپیه پاکستان | 3,736 | ۱۲:۱۱:۲۸ |
| دینار عراق | 727 | ۱۱:۰۰:۵۹ |
| پوند سوریه | 80 | ۱۱:۰۱:۰۳ |
| افغانی | 14,820 | ۱۱:۳۳:۱۲ |
کانون توجه بازار: مهمترین عوامل اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در ۹ فروردین

تهیه کننده: عمران عتیقی