نوع ملک | متراژ | سال ساخت | قیمت هر متر (تومان) | قیمت کل (تومان) |
---|---|---|---|---|
آپارتمان معمولی | ۸۰ متر | ۱۳۹۵ | ۷۰-۹۰ میلیون | 5.6-7.2 میلیارد |
آپارتمان نوساز | ۱۰۰ متر | ۱۴۰۳ | ۱۰۰-۱۲۰ میلیون | ۱۰-۱۲ میلیارد |
خانه ویلایی | ۲۰۰ متر | ۱۴۰۰ | ۱۲۰-۱۵۰ میلیون | ۲۴-۳۰ میلیارد |
آپارتمان لوکس | ۱۵۰ متر | ۱۴۰۲ | ۱۳۰-۱۶۰ میلیون | ۱۹.۵-۲۴ میلیارد |
واحد قدیمی | ۶۰ متر | ۱۳۸۵ | ۵۰-۷۰ میلیون | ۳-۴.۲ میلیارد |
تو سال ۱۴۰۴، بین ۹۰ تا ۱۳۵ هزار تومان برای هر نفر بالای ۵ سال. بچهها زیر ۵ سال رایگانه.
بهار و تابستون که هوا معتدل و پرندهها سرحالترن. زمستونم با برف قشنگه.
از ایستگاه نوبنیاد یا علم و صنعت پیاده شو، بعد با تاکسی برو شهرک امید و خیابون کوهستان.
بستگی داره: آپارتمان معمولی ۵-۷ میلیارد، ولی ویلایی لوکس تا ۳۰ میلیاردم میره.
هوای پاک، طبیعت نزدیک، و دسترسی خوب به تهران، به علاوه رشد قیمت ملک تو آینده.