عنوان ارز | نرخ امروز (تومان) | زمان بهروزرسانی |
---|---|---|
دلار آمریکا | 890,600 | ۲۷ بهمن |
یورو | 931,900 | ۲۷ بهمن |
درهم امارات | 245,080 | ۲۷ بهمن |
پوند انگلیس | 1,118,100 | ۲۷ بهمن |
لیر ترکیه | 24,800 | ۲۷ بهمن |
فرانک سوئیس | 988,600 | ۲۷ بهمن |
یوان چین | 122,700 | ۲۷ بهمن |
ین ژاپن (100 ین) | 582,990 | ۲۷ بهمن |
وون کره جنوبی | 620 | ۲۷ بهمن |
دلار کانادا | 628,700 | ۲۷ بهمن |
دلار استرالیا | 561,000 | ۲۷ بهمن |
دلار نیوزیلند | 505,100 | ۲۷ بهمن |
دلار سنگاپور | 664,100 | ۲۷ بهمن |
روپیه هند | 10,310 | ۲۷ بهمن |
روپیه پاکستان | 3,222 | ۲۷ بهمن |
دینار عراق | 668 | ۲۷ بهمن |
پوند سوریه | 68 | ۲۷ بهمن |
افغانی | 12,430 | ۲۷ بهمن |
تهیه و تنظیم: عمران عتیقی