بانک | وام خرید خانه (سقف/سود/مدت) | وام مستاجران (سقف/سود/مدت) | وام کسبوکار (سقف/سود/مدت) |
---|---|---|---|
ملی | ۴۸۰ میلیون / ۱۸٪ / ۱۲ سال | ۲۰۰ میلیون / ۱۸٪ / ۵ سال | ۳۰۰ میلیون / ۴٪ / ۳ سال |
ملت | ۲۰۰ میلیون / ۱۸٪ / ۱۰ سال | ۲۰۰ میلیون / ۱۸٪ / ۵ سال | ۵۰۰ میلیون / ۱۸٪ / ۵ سال |
مسکن | ۴۰۰ میلیون / ۸-۹.۵٪ / ۱۲ سال | ۲۰۰ میلیون / ۱۸٪ / ۵ سال | ۱۰۰ میلیون / ۱۸٪ / ۵ سال |
رسالت | ۳۰۰ میلیون / ۲٪ / ۵ سال | ۲۰۰ میلیون / ۲٪ / ۳ سال | ۳۰۰ میلیون / ۲٪ / ۵ سال |
کشاورزی | ۳۵۰ میلیون / ۵٪ / ۱۵ سال | ۱۵۰ میلیون / ۱۸٪ / ۵ سال | ۵۰۰ میلیون / ۱۵٪ / ۵ سال |
وام ودیعه بانک رسالت با کارمزد ۲ درصد و پروسه کوتاه (۱-۲ ماه) سریعتره.
وام خرید مسکن بانک ملی با اوراق ممتاز یا وام ودیعه بانکها بدون سپردهگذاری.
بله، اکثر بانکها (مثل ملت و کشاورزی) ۱-۲ ضامن میخوان، ولی رسالت با اعتبارسنجی گاهی بدون ضامنه.
بانک مسکن (۸-۹.۵ درصد) یا رسالت (۲ درصد) بهترینن.
حساب باز کن، هر ماه یه مبلغ ثابت بگذار و برداشت نکن، مثلاً برای ۳۰۰ میلیون رسالت، ۵۰ میلیون ۶ ماه نگه دار.