
راهنمای دسترسی به اخبار موثق اقتصادی: برای دریافت اطلاعات دقیق و تحلیلهای بهروز، مراجعه به پلتفرمهای رسمی و شناختهشده ضروری است. در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۴۰۴، منابع زیر میتوانند راهنمای شما باشند:
| عنوان ارز | قیمت (تومان) | تغییر | زمان بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 103,200 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| یورو | 111,440 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| پوند انگلیس | 133,340 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| درهم امارات | 28,380 | -10 (-0.04%) | 12:17:39 |
| لیر ترکیه | 2,725 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| ین ژاپن | 690 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| دلار استرالیا | 64,730 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| دلار نیوزلند | 58,800 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| دلار کانادا | 72,030 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| دلار سنگاپور | 76,780 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| فرانک سویس | 116,910 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| روپیه پاکستان | 368.16 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
| منات آذربایجان | 60,580 | 0 (0.00%) | 21:33:59 |
عوامل کلیدی شکلدهنده بازار ارز در ۱۳ فروردین

تهیه کننده: عمران عتیقی