در اینجا جدولی است که گزینه های افطار در دبی شامل قیمت ها، مکان ها و محله ها را خلاصه می کند
رستوران | محله | مکان | هزینه (درهم) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آتلیه ام | پالم جمیرا | هیلتون دبی پالم جمیرا، پالم وست بیچ | 149 | منوی 3 دوره |
سیاره ترا | سبزها | ساختمان پانوراما | 149 | وگان، منوی 3 دوره |
زینگ | پالم جمیرا | هیلتون دبی پالم جمیرا، پالم وست بیچ | 150 | با آب میوه رمضان |
زینگ | پالم جمیرا | هیلتون دبی پالم جمیرا، پالم وست بیچ | 99 | لیوان و نوشیدنی غیر الکلی |
بلا بلا | JBR | خیابان مسر، ساحل | 155 | وعده غذایی 2 وعده |
بلا بلا | JBR | خیابان مسر، ساحل | 175 | وعده غذایی 3 وعده |
منشا | دبی مارینا | Vida Dubai Marina & Yacht Club | 165 | پرنده زودرس |
منشا | دبی مارینا | Vida Dubai Marina & Yacht Club | 175 | بقیه ماه |
کوکو لانژ | مدیا سیتی | هتل مدیا وان | 175 | بوفه کامل |
آشپزخانه ترکی بش | البرشا | مرکز خرید شرایتون امارات | 145 | پیشنهاد زودهنگام |
آشپزخانه ترکی بش | البرشا | مرکز خرید شرایتون امارات | 185 | قیمت اصلی |
اکسنتز | دبی مارینا | اینترکانتیننتال دبی مارینا | 210 | بوفه، با آب میوه رمضان |
اکسنتز | دبی مارینا | اینترکانتیننتال دبی مارینا | 180 | گروهی 10+ نفر |
بارفلای | پالم جمیرا | هیلتون دبی پالم جمیرا، پالم وست بیچ | 250 | منو، 2 ساعت نوشیدنی |
اکسپو سیتی دبی | اکسپو سیتی دبی | میدان الوصل | 260 | قیمت اصلی |
اکسپو سیتی دبی | اکسپو سیتی دبی | میدان الوصل | 250 | کابین افطار |
جشن | مرکز تجارت 1 | هتل بزرگ شرایتون | 265 | قیمت اصلی |
جیاردینو | الجداف | Palazzo Versace Dubai | 265 | با آب میوه رمضان |
تاسکا | جمیرا | ماندارین شرقی جمیرا | 285 | قیمت اصلی |
آساتیر تنت | پالم جمیرا | آتلانتیس، نخل | 285 | دوشنبه تا پنجشنبه |
آساتیر تنت | پالم جمیرا | آتلانتیس، نخل | 310 | جمعه تا یکشنبه |
رستوران | مرکز شهر دبی | آدرس Sky View | 285 | قیمت اصلی |
ایوان | مرکز شهر دبی | پالاس مرکز شهر | 310 | با آب میوه رمضان |
مجلسی | جمیرا | ماندارین شرقی جمیرا | 395 | قیمت اصلی |
غذاخوری های زیر که کمی گران تر از رستوران های فوق الذکر هستند، افطاری را در دبی با قیمتی بیش از 200 درهم سرو می کنند:
نتیجه