
چگونه به اخبار اقتصادی موثق دسترسی پیدا کنیم؟ برای کسب اطلاعات دقیق و بهروز در زمینه اخبار و تحلیلهای اقتصادی، مراجعه به وبسایتهای خبری رسمی و پلتفرمهای معتبر اقتصادی پیشنهاد میشود. در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۴، پیگیری مداوم اخبار از طریق این مجاری به درک بهتر شرایط بازار کمک میکند.
| عنوان ارز | قیمت زنده (ریال) | تغییر | زمان |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 1,036,000 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
| یورو | 1,127,700 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
| پوند انگلیس | 1,341,200 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
| درهم امارات | 284,900 | 0 (0.00%) | 12:42:40 |
| لیر ترکیه | 27,300 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
| ین ژاپن (100 ین) | 690,000 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
| دلار استرالیا | 653,000 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
| دلار نیوزلند | 592,200 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
| دلار کانادا | 720,400 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
| دلار سنگاپور | 773,100 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
| فرانک سویس | 1,176,200 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
| روپیه پاکستان | 3,736 | 0 (0.00%) | 20:50:47 |
کانون توجه بازار: عوامل کلیدی مؤثر بر نوسانات نرخ ارز در ۱۱ فروردین

تهیه کننده: عمران عتیقی