محله | منطقه | قیمت هر متر (میلیون تومان) | قیمت خونه ۷۰ متری (میلیارد تومان) | مزایا |
---|---|---|---|---|
افسریه | ۱۵ | ۵۰-۷۰ | ۳.۵-۴.۹ | مترو، خیابونای منظم |
پیروزی | ۱۳ | ۶۰-۸۰ | ۴.۲-۵.۶ | نزدیک شرق تهران، امکانات |
نارمک | ۸ | ۸۰-۱۰۰ | ۵.۶-۷ | مترو، بافت خانوادگی |
تهرانسر | ۲۱ | ۵۰-۷۰ | ۳.۵-۴.۹ | پروژههای جدید، اتوبان |
شهرری | ۲۰ | ۴۰-۶۰ | ۲.۸-۴.۲ | ارزونترین، بازار محلی |
شهرری (منطقه ۲۰) با متری ۴۰-۶۰ میلیون ارزونترینه. افسریه و تهرانسر هم گزینههای خوبی هستن.
تو سایت دیوار و شیپور با فیلتر بودجه و متراژ بگرد، پیشخرید کن، یا سراغ خونههای قولنامهای برو.
اگر خونه اولی هستی، وام ۴۰۰ میلیونی بانک مسکن با سود ۸-۹.۵ درصد بهصرفهست. فقط باید ۱ سال صبر کنی.
آره، اگر موفق شه، قیمت ۵-۱۰ درصد میافته. اگر نه، تا ۱۵ درصد میره بالا.
اگر نقد داری، چونه بزن و تخفیف بگیر. اگر نه، قسطی با وام و پیشخرید هم خوبه.