| ردیف | سطح بنا یک واحد مسکونی | عوارض مساحت هر متر مربع | حداقل عوارض هر متر مربع | 
| ۱ | تا ۶۰ متر مربع | قیمت منطقه ای زمین | ۲۰۰ ریال | 
| ۲ | تا ۱۰۰ متر مربع | ۱۰ قیمت منطقه ای زمین | ۳۰۰ ریال | 
| ۳ | تا ۱۵۰ متر مربع | ۱۸ قیمت منطقه ای زمین | ۵۰۰ ریال | 
| ۴ | تا ۲۰۰ متر مربع | ۳۰ قیمت منطقه ای زمین | ۸۰۰ ریال | 
| ۵ | تا ۳۰۰ متر مربع | ۴۵ قیمت منطقه ای زمین | ۱۲۰۰ ریال | 
| ۶ | تا ۴۰۰ متر مربع | ۶۵ قیمت منطقه ای زمین | ۱۶۰۰ ریال | 
| 7 | تا ۵۰۰ متر مربع | ۹۰ قیمت منطقه ای زمین | ۲۰۰۰ ریال | 
| ٨ | تا ۶۰۰ متر مربع | ۱۲۰ قیمت منطقه ای زمین | ۲۵۰۰ ریال | 
| سطح ناخالص کل بنا | مبنای محاسبه عوارض برای هر متر مربع سطح ناخالص كل بنا | |
| ١ | تا ۲۰۰ متر مربع | ۱۵ قیمت منطقه ای هر متر مربع (حداقل ۴۰۰ ریال) (۱۰۰) میانگین سطح واحد) | 
| ۲ | تا ۴۰۰ متر مربع | ۲۰ قیمت منطقه ای هر متر مربع زمین حداقل ۵۲۰ ریال) (۱۰۰) میانگین سطح واحد) | 
| ۳ | تا ۶۰۰ متر مربع | ۲۵ قیمت منطقه ای هر متر مربع زمین حداقل ۵۶۰ ریال) (۱۰۰) میانگین سطح واحد) | 
| ۴ | بیش از ۶۰۰ متر مربع | ۳۰ قیمت منطقه ای هر متر مربع زمین حداقل ۸۰۰ ریال) (۱۰۰ میانگین سطح واحد) | 
جهت تهیه این کتاب ارزشمند و کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید.
مجید کیوان پور : 09129374020